(SELECT *, 200DMA AS two FROM all_stocks_alt WHERE calc_equity = 'vis' ORDER BY id_results DESC LIMIT 200) ORDER BY id_results ASC;
Date | Price | Change | % change | Action | Return |
---|---|---|---|---|---|
2/21/19 | $141.62 | $-0.54 | 0.00 | Buy | 0.00% |
2/20/19 | $142.16 | $0.73 | 0.00 | Buy | 0.00% |
2/19/19 | $141.43 | $0.03 | 0.00 | Buy | 0.00% |
2/18/19 | $141.40 | $0.00 | 0.00 | Buy | 0.00% |
2/15/19 | $141.40 | $1.94 | 1.39 | Buy | 0.00% |
2/14/19 | $139.46 | $-0.61 | -0.44 | Buy | 0.00% |
2/13/19 | $140.07 | $0.86 | 0.62 | Buy | 0.00% |
2/12/19 | $139.21 | $2.17 | 1.58 | Buy | 0.00% |
2/11/19 | $137.04 | $0.84 | 0.62 | Buy | 0.00% |
2/10/19 | $136.20 | $0.16 | 0.12 | Buy | 0.00% |
2/7/19 | $136.04 | $-1.01 | -0.74 | Buy | 0.00% |
2/6/19 | $137.05 | $-0.06 | -0.04 | Buy | 0.00% |
2/5/19 | $137.11 | $1.06 | 0.78 | Buy | 0.00% |
2/4/19 | $136.05 | $1.69 | 1.26 | Buy | 0.00% |
2/1/19 | $134.36 | $0.00 | 0.00 | Buy | 0.00% |
1/18/19 | $134.36 | $0.29 | 0.22 | Buy | 0.00% |
1/31/19 | $134.07 | $0.62 | 0.46 | Buy | 0.00% |
1/30/19 | $133.45 | $1.91 | 1.45 | Buy | 0.00% |
1/29/19 | $131.54 | $1.62 | 1.25 | Buy | 0.00% |
1/28/19 | $129.92 | $-1.15 | -0.88 | Buy | 0.00% |
1/25/19 | $131.07 | $1.59 | 1.23 | Buy | 0.00% |
1/24/19 | $129.48 | $0.75 | 0.58 | Buy | 0.00% |
1/23/19 | $128.73 | $-0.09 | -0.07 | Buy | 0.00% |
1/22/19 | $128.82 | $-2.62 | -1.99 | Buy | 0.00% |
1/18/19 | $131.44 | $2.45 | 1.90 | Buy | 0.00% |
1/17/19 | $128.99 | $2.00 | 1.57 | Buy | 0.00% |
1/16/19 | $126.99 | $0.30 | 0.24 | Sell | 11.18% |
1/15/19 | $126.69 | $-0.28 | -0.22 | Sell | 11.39% |
1/14/19 | $126.97 | $-0.24 | -0.19 | Sell | 11.19% |
1/11/19 | $127.21 | $-0.17 | -0.13 | Sell | 11.02% |
1/10/19 | $127.38 | $1.69 | 1.34 | Sell | 10.90% |
1/9/19 | $125.69 | $0.96 | 0.77 | Sell | 12.09% |
1/8/19 | $124.73 | $1.90 | 1.55 | Sell | 12.76% |
1/7/19 | $122.83 | $0.86 | 0.71 | Sell | 14.09% |
1/4/19 | $121.97 | $4.56 | 3.88 | Sell | 14.69% |
1/3/19 | $117.41 | $-3.50 | -2.89 | Sell | 17.88% |
1/2/19 | $120.91 | $0.50 | 0.42 | Sell | 15.43% |
12/31/18 | $120.41 | $1.25 | 1.05 | Sell | 15.78% |
12/28/18 | $119.16 | $-0.33 | -0.28 | Sell | 16.65% |
12/27/18 | $119.49 | $1.30 | 1.10 | Sell | 16.42% |
12/26/18 | $118.19 | $5.32 | 4.71 | Sell | 17.33% |
12/24/18 | $112.87 | $-3.27 | -2.82 | Sell | 21.05% |
12/21/18 | $116.14 | $-2.24 | -1.89 | Sell | 18.77% |
12/20/18 | $118.38 | $-2.16 | -1.79 | Sell | 17.20% |
12/19/18 | $120.54 | $-2.34 | -1.90 | Sell | 15.69% |
12/18/18 | $122.88 | $0.70 | 0.57 | Sell | 14.05% |
12/17/18 | $122.18 | $-2.16 | -1.74 | Sell | 14.54% |
12/14/18 | $124.34 | $-1.72 | -1.36 | Sell | 13.03% |
12/13/18 | $126.06 | $-1.34 | -1.05 | Sell | 11.83% |
12/12/18 | $127.40 | $0.80 | 0.63 | Sell | 10.89% |
12/11/18 | $126.60 | $-0.69 | -0.54 | Sell | 11.45% |
12/10/18 | $127.29 | $0.04 | 0.03 | Sell | 10.97% |
12/7/18 | $127.25 | $-3.37 | -2.58 | Sell | 11.00% |
12/6/18 | $130.62 | $-0.68 | -0.52 | Sell | 8.64% |
12/4/18 | $131.30 | $-6.15 | -4.47 | Sell | 8.16% |
12/3/18 | $137.45 | $1.51 | 1.11 | Sell | 3.86% |
11/30/18 | $135.94 | $1.38 | 1.03 | Sell | 4.92% |
11/29/18 | $134.56 | $-0.16 | -0.12 | Sell | 5.88% |
11/28/18 | $134.72 | $3.22 | 2.45 | Sell | 5.77% |
11/27/18 | $131.50 | $-0.53 | -0.40 | Sell | 8.02% |
11/26/18 | $132.03 | $1.29 | 0.99 | Sell | 7.65% |
11/23/18 | $130.74 | $-0.31 | -0.24 | Sell | 8.55% |
11/21/18 | $131.05 | $1.04 | 0.80 | Sell | 8.34% |
11/20/18 | $130.01 | $-2.78 | -2.09 | Sell | 9.06% |
11/19/18 | $132.79 | $-2.12 | -1.57 | Sell | 7.12% |
11/16/18 | $134.91 | $-0.15 | -0.11 | Sell | 5.64% |
11/15/18 | $135.06 | $1.85 | 1.39 | Sell | 5.53% |
11/14/18 | $133.21 | $-0.41 | -0.31 | Sell | 6.83% |
11/13/18 | $133.62 | $0.39 | 0.29 | Sell | 6.54% |
11/12/18 | $133.23 | $-2.61 | -1.92 | Sell | 6.81% |
11/9/18 | $135.84 | $-1.51 | -1.10 | Sell | 4.99% |
11/8/18 | $137.35 | $-0.33 | -0.24 | Sell | 3.93% |
11/7/18 | $137.68 | $2.23 | 1.65 | Sell | 3.70% |
11/6/18 | $135.45 | $1.40 | 1.04 | Sell | 5.26% |
11/5/18 | $134.05 | $0.50 | 0.37 | Sell | 6.24% |
11/2/18 | $133.55 | $-0.08 | -0.06 | Sell | 6.59% |
11/1/18 | $133.63 | $2.42 | 1.84 | Sell | 6.53% |
10/31/18 | $131.21 | $1.10 | 0.85 | Sell | 8.23% |
10/30/18 | $130.11 | $2.66 | 2.09 | Sell | 8.99% |
10/29/18 | $127.45 | $-1.97 | -1.52 | Sell | 10.86% |
10/26/18 | $129.42 | $-1.19 | -0.91 | Sell | 9.48% |
10/25/18 | $130.61 | $1.24 | 0.96 | Sell | 8.65% |
10/24/18 | $129.37 | $-4.66 | -3.48 | Sell | 9.51% |
10/23/18 | $134.03 | $-2.31 | -1.69 | Sell | 6.25% |
10/22/18 | $136.34 | $-0.31 | -0.23 | Sell | 4.64% |
10/19/18 | $136.65 | $-0.70 | -0.51 | Sell | 4.42% |
10/18/18 | $137.35 | $-2.65 | -1.89 | Sell | 3.93% |
10/17/18 | $140.00 | $-0.91 | -0.65 | Sell | 2.08% |
10/16/18 | $140.91 | $2.44 | 1.76 | Sell | 1.44% |
10/15/18 | $138.47 | $0.46 | 0.33 | Sell | 3.15% |
10/12/18 | $138.01 | $0.49 | 0.36 | Sell | 3.47% |
10/11/18 | $137.52 | $-3.07 | -2.18 | Sell | 3.81% |
10/10/18 | $140.59 | $-4.93 | -3.39 | Sell | 1.66% |
10/9/18 | $145.52 | $-2.15 | -1.46 | Buy | 0.00% |
10/8/18 | $147.67 | $0.13 | 0.09 | Buy | 0.00% |
10/5/18 | $147.54 | $-0.96 | -0.65 | Buy | 0.00% |
10/4/18 | $148.50 | $-0.75 | -0.50 | Buy | 0.00% |
10/3/18 | $149.25 | $0.75 | 0.51 | Buy | 0.00% |
10/2/18 | $148.50 | $-0.01 | -0.01 | Buy | 0.00% |
10/1/18 | $148.51 | $0.79 | 0.53 | Buy | 0.00% |
9/28/18 | $147.72 | $0.03 | 0.02 | Buy | 0.00% |
9/27/18 | $147.69 | $0.11 | 0.07 | Buy | 0.00% |
9/26/18 | $147.58 | $-0.33 | -0.22 | Buy | 0.00% |
9/25/18 | $147.91 | $-0.40 | -0.27 | Buy | 0.00% |
9/24/18 | $148.31 | $-2.33 | -1.55 | Buy | 0.00% |
9/21/18 | $150.64 | $0.18 | 0.12 | Buy | 0.00% |
9/20/18 | $150.46 | $0.33 | 0.22 | Buy | 0.00% |
9/19/18 | $150.13 | $-0.32 | -0.21 | Buy | 0.00% |
9/18/18 | $150.45 | $1.29 | 0.86 | Buy | 0.00% |
9/17/18 | $149.16 | $-0.15 | -0.10 | Buy | 0.00% |
9/14/18 | $149.31 | $0.85 | 0.57 | Buy | 0.00% |
9/13/18 | $148.46 | $0.54 | 0.37 | Buy | 0.00% |
9/12/18 | $147.92 | $0.34 | 0.23 | Buy | 0.00% |
9/11/18 | $147.58 | $-0.11 | -0.07 | Buy | 0.00% |
9/10/18 | $147.69 | $0.96 | 0.65 | Buy | 0.00% |
9/7/18 | $146.73 | $-0.53 | -0.36 | Buy | 0.00% |
9/6/18 | $147.26 | $0.46 | 0.31 | Buy | 0.00% |
9/5/18 | $146.80 | $0.76 | 0.52 | Buy | 0.00% |
9/4/18 | $146.04 | $-0.03 | -0.02 | Buy | 0.00% |
8/31/18 | $146.07 | $0.06 | 0.04 | Buy | 0.00% |
8/30/18 | $146.01 | $-1.02 | -0.69 | Buy | 0.00% |
8/29/18 | $147.03 | $0.30 | 0.20 | Buy | 0.00% |
8/28/18 | $146.73 | $-0.24 | -0.16 | Buy | 0.00% |
8/27/18 | $146.97 | $1.61 | 1.11 | Buy | 0.00% |
8/24/18 | $145.36 | $0.67 | 0.46 | Buy | 0.00% |
8/23/18 | $144.69 | $-0.66 | -0.45 | Buy | 0.00% |
8/22/18 | $145.35 | $-1.24 | -0.85 | Buy | 0.00% |
8/21/18 | $146.59 | $1.32 | 0.91 | Buy | 0.00% |
8/20/18 | $145.27 | $0.81 | 0.56 | Buy | 0.00% |
8/17/18 | $144.46 | $0.92 | 0.64 | Buy | 0.00% |
8/16/18 | $143.54 | $1.63 | 1.15 | Buy | 0.00% |
8/15/18 | $141.91 | $-0.82 | -0.57 | Buy | 0.00% |
8/14/18 | $142.73 | $1.01 | 0.71 | Buy | 0.00% |
8/13/18 | $141.72 | $-0.84 | -0.59 | Buy | 0.00% |
8/10/18 | $142.56 | $-0.99 | -0.69 | Buy | 0.00% |
8/9/18 | $143.55 | $-0.59 | -0.41 | Buy | 0.00% |
8/8/18 | $144.14 | $-0.63 | -0.44 | Buy | 0.00% |
8/7/18 | $144.77 | $0.98 | 0.68 | Buy | 0.00% |
8/6/18 | $143.79 | $0.31 | 0.22 | Buy | 0.00% |
8/3/18 | $143.48 | $0.19 | 0.13 | Buy | 0.00% |
8/2/18 | $143.29 | $0.00 | 0.00 | Buy | 0.00% |
8/1/18 | $143.29 | $-1.65 | -1.14 | Buy | 0.00% |
7/31/18 | $144.94 | $3.00 | 2.11 | Buy | 0.00% |
7/30/18 | $141.94 | $-1.25 | -0.87 | Buy | 0.00% |
7/27/18 | $143.19 | $-0.30 | -0.21 | Buy | 0.00% |
7/26/18 | $143.49 | $1.26 | 0.89 | Buy | 0.00% |
7/25/18 | $142.23 | $1.73 | 1.23 | Buy | 0.00% |
7/24/18 | $140.50 | $0.23 | 0.16 | Buy | 0.00% |
7/23/18 | $140.27 | $-0.75 | -0.53 | Buy | 0.00% |
7/20/18 | $141.02 | $-0.19 | -0.13 | Buy | 0.00% |
7/19/18 | $141.21 | $0.04 | 0.03 | Buy | 0.00% |
7/18/18 | $141.17 | $1.46 | 1.05 | Buy | 0.00% |
7/17/18 | $139.71 | $0.66 | 0.47 | Sell | -0.12% |
7/16/18 | $139.05 | $-0.82 | -0.59 | Sell | 0.35% |
7/13/18 | $139.87 | $0.81 | 0.58 | Sell | -0.24% |
7/12/18 | $139.06 | $1.40 | 1.02 | Sell | 0.34% |
7/11/18 | $137.66 | $-2.15 | -1.54 | Sell | 1.35% |
7/10/18 | $139.81 | $0.34 | 0.24 | Sell | -0.19% |
7/9/18 | $139.47 | $2.37 | 1.73 | Sell | 0.05% |
7/6/18 | $137.10 | $0.41 | 0.30 | Sell | 1.75% |
7/5/18 | $136.69 | $0.85 | 0.63 | Sell | 2.04% |
7/3/18 | $135.84 | $-0.35 | -0.26 | Sell | 2.65% |
7/2/18 | $136.19 | $0.38 | 0.28 | Sell | 2.40% |
6/29/18 | $135.81 | $0.32 | 0.24 | Sell | 2.67% |
6/28/18 | $135.49 | $-0.36 | -0.26 | Sell | 2.90% |
6/27/18 | $135.85 | $-1.15 | -0.84 | Sell | 2.64% |
6/26/18 | $137.00 | $0.48 | 0.35 | Sell | 1.82% |
6/25/18 | $136.52 | $-1.92 | -1.39 | Sell | 2.16% |
6/22/18 | $138.44 | $0.36 | 0.26 | Sell | 0.79% |
6/21/18 | $138.08 | $-1.68 | -1.20 | Sell | 1.05% |
6/20/18 | $139.76 | $0.21 | 0.15 | Buy | 0.00% |
6/19/18 | $139.55 | $-2.62 | -1.84 | Buy | 0.00% |
6/18/18 | $142.17 | $-0.31 | -0.22 | Buy | 0.00% |
6/15/18 | $142.48 | $-0.22 | -0.15 | Buy | 0.00% |
6/14/18 | $142.70 | $-0.33 | -0.23 | Buy | 0.00% |
6/13/18 | $143.03 | $-1.21 | -0.84 | Buy | 0.00% |
6/12/18 | $144.24 | $-0.07 | -0.05 | Buy | 0.00% |
6/11/18 | $144.31 | $0.29 | 0.20 | Buy | 0.00% |
6/8/18 | $144.02 | $0.59 | 0.41 | Buy | 0.00% |
6/7/18 | $143.43 | $0.36 | 0.25 | Buy | 0.00% |
6/6/18 | $143.07 | $1.17 | 0.82 | Buy | 0.00% |
6/5/18 | $141.90 | $0.51 | 0.36 | Buy | 0.00% |
6/4/18 | $141.39 | $-0.02 | -0.01 | Buy | 0.00% |
6/1/18 | $141.41 | $1.53 | 1.09 | Buy | 0.00% |
5/31/18 | $139.88 | $-2.01 | -1.42 | Buy | 0.00% |
5/30/18 | $141.89 | $1.87 | 1.34 | Buy | 0.00% |
5/29/18 | $140.02 | $-1.99 | -1.40 | Buy | 0.00% |
5/25/18 | $142.01 | $-0.19 | -0.13 | Buy | 0.00% |
5/24/18 | $142.20 | $0.73 | 0.52 | Buy | 0.00% |
5/23/18 | $141.47 | $-0.22 | -0.16 | Buy | 0.00% |
5/22/18 | $141.69 | $-1.85 | -1.29 | Buy | 0.00% |
5/21/18 | $143.54 | $1.97 | 1.39 | Buy | 0.00% |
5/18/18 | $141.57 | $0.84 | 0.60 | Buy | 0.00% |
5/17/18 | $140.73 | $0.61 | 0.44 | Buy | 0.00% |
5/16/18 | $140.12 | $0.62 | 0.44 | Buy | 0.00% |
5/15/18 | $139.50 | $-0.48 | -0.34 | Buy | 0.00% |
5/14/18 | $139.98 | $-0.33 | -0.24 | Buy | 0.00% |
5/11/18 | $140.31 | $0.34 | 0.24 | Buy | 0.00% |
5/10/18 | $139.97 | $0.84 | 0.60 | Buy | 0.00% |
5/9/18 | $139.13 | $1.37 | 0.99 | Buy | 0.00% |
Yahoo Financial News for VANGUARD SECTOR INDEX FUNDS - VANGUARD INDUSTRIALS
CNBC News for VANGUARD SECTOR INDEX FUNDS - VANGUARD INDUSTRIALS
Bloomberg News for VANGUARD SECTOR INDEX FUNDS - VANGUARD INDUSTRIALS
Google Financial News for VANGUARD SECTOR INDEX FUNDS - VANGUARD INDUSTRIALS
Search Twitter for: VANGUARD SECTOR INDEX FUNDS - VANGUARD INDUSTRIALS